1. 기간: 2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일
2. 수입
1) 월별 수입 내역
단위: 원
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비영리 부문 |
회비 | 8,872,740 | 8,542,480 | 8,542,200 | 8,616,680 | 8,581,920 | 9,574,340 |
후원금 | 1,682,055 | 6,509,800 | 171,920 | 149,520 | 361,120 | 520,220 | |
강연/원고/토론비 | 3,745,070 | 709,389 | 2,194,989 | 600,589 | 673,600 | 956,592 | |
비영리 프로젝트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
영리부분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | |
기타수입 | 203,739 | 312 | 125,775 | 3,832,156 | 1,796,818 | 156,020 | |
총수입 | 14,503,604 | 15,761,981 | 11,034,884 | 13,198,945 | 21,413,458 | 11,207,172 |
1월 | 2월 | 3월 | ||
---|---|---|---|---|
비영리 부문 |
회비 | 8,872,740 | 8,542,480 | 8,542,200 |
후원금 | 1,682,055 | 6,509,800 | 171,920 | |
강연/원고/토론비 | 3,745,070 | 709,389 | 2,194,989 | |
비영리 프로젝트 | 0 | 0 | 0 | |
영리부분 | 0 | 0 | 0 | |
차입금 | 0 | 0 | 0 | |
기타수입 | 203,739 | 312 | 125,775 | |
총수입 | 14,503,604 | 15,761,981 | 11,034,884 |
4월 | 5월 | 6월 | ||
---|---|---|---|---|
비영리 부문 |
회비 | 8,616,680 | 8,581,920 | 9,574,340 |
후원금 | 149,520 | 361,120 | 520,220 | |
강연/원고/토론비 | 600,589 | 673,600 | 956,592 | |
비영리 프로젝트 | 0 | 0 | 0 | |
영리부문 | 0 | 0 | 0 | |
차입금 | 0 | 10,000,000 | 0 | |
기타수입 | 3,832,156 | 1,796,818 | 156,020 | |
총수입 | 13,198,945 | 21,413,458 | 11,207,172 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비영리 부문 |
회비 | 9,071,600 | 9,151,440 | 9,082,000 | 9,382,500 | 9,170,440 | 9,170,540 |
후원금 | 338,200 | 137,100 | 137,400 | 6,565,314 | 3,528,900 | 947,330 | |
강연/원고/토론비 | 1,033,360 | 1,800,400 | 3,340,500 | 836,400 | 5,433,420 | 2,049,300 | |
비영리 프로젝트 | 0 | 6,474,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
영리부문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타수입 | 370,249 | 1,771,469 | 5,621 | 17,849 | 455,312 | 2,008 | |
총수입 | 10,813,409 | 19,334,527 | 12,565,521 | 16,802,063 | 18,588,072 | 12,169,178 |
7월 | 8월 | 9월 | ||
---|---|---|---|---|
비영리 부문 |
회비 | 9,071,600 | 9,151,440 | 9,082,000 |
후원금 | 338,200 | 137,100 | 137,400 | |
강연/원고/토론비 | 1,033,360 | 1,800,400 | 3,340,500 | |
비영리 프로젝트 | 0 | 6,474,118 | 0 | |
영리부문 | 0 | 0 | 0 | |
차입금 | 0 | 0 | 0 | |
기타수입 | 370,249 | 1,771,469 | 5,621 | |
총수입 | 10,813,409 | 19,334,527 | 12,565,521 |
10월 | 11월 | 12월 | ||
---|---|---|---|---|
비영리 부문 |
회비 | 9,382,500 | 9,170,440 | 9,170,540 |
후원금 | 6,565,314 | 3,528,900 | 947,330 | |
강연/원고/토론비 | 836,400 | 5,433,420 | 2,049,300 | |
비영리 프로젝트 | 0 | 0 | 0 | |
영리부문 | 0 | 0 | 0 | |
차입금 | 0 | 0 | 0 | |
기타수입 | 17,849 | 455,312 | 2,008 | |
총수입 | 16,802,063 | 18,588,072 | 12,169,178 |
2) 수입 계정 설명
- ▪ 영리 부문: 영리 프로젝트 수입
- ▪ 기타 수입: 예금이자, 환급금, 기타수입, 차입금, 일자리 안정자금 등
3) 2022년 수입 총계
단위: 원
2022년 예산 | 기말 결산(합계) | 기말 결산(월 평균) | |
---|---|---|---|
전년이월금 | 25,561,954 | ||
회비 | 120,000,000 | 107,758,880 | 8,979,907 |
후원금 | 48,000,000 | 21,048,879 | 1,754,073 |
강연/원고/토론비 | 15,000,000 | 23,373,609 | 1,947,801 |
프로젝트(영리/비영리) | 40,000,000 | 6,474,118 | 539,510 |
차입금 | 0 | 10,000,000 | 833,333 |
기타 수입 | 2,000,000 | 8,737,328 | 728,111 |
총수입 | 250,561,954 | 177,392,814 | 14,782,735 |
4) 비고
- ▪ 1-6월 기타수입: 일자리안정 지원금
- ▪ 7, 11월 기타수입: 코로나19 유급휴가지원금
- ▪ 4월 – 기타수입: 적금 해약(3,500,000원)
- ▪ 5월 – 기타수입: 차입금 1000만원
- ▪ 8월 – 비영리 프로젝트: APC research and campaign grant 입금
- ▪ 10~12월 – 후원금 : 24주년 후원금 (소셜펀치를 통해 960만원 후원)