2021년 사업보고

> 4. 2021년 재정보고(결산)

구분
수입
지출
부채 및 기타

1. 기간: 2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일

2. 지출

1) 월별 지출 내역
단위: 원
1월 2월 3월 4월 5월 6월
사업비 활동비 100,000 8,576,000 4,361,889 4,196,187 4,485,482 10,594,805
도서인쇄비 0 0 0 0 0 0
상근비 12,739,300 12,550,560 12,511,180 10,824,500 10,812,790 10,812,790
운영비 임차료 1,136,300 1,136,300 0 2,272,600 1,136,300 1,136,300
수도광열비 295,630 280,000 317,530 139,300 71,720 51,600
복리후생비 1,861,980 2,218,100 2,581,020 2,316,700 2,491,030 2,499,630
교통통신비 105,078 161,900 319,820 90,300 87,130 151,750
지급수수료 316,389 413,029 541,168 861,619 435,415 428,940
사무용품비 0 0 0 0 0 35,400
네트워크서비스운영비 0 0 0 0 0 0
기타지출 315,450 154,820 43,490 0 100,000 0
총지출 16,870,127 25,490,709 20,676,097 20,701,206 19,619,867 25,711,215
1월 2월 3월
사업비 활동비 100,000 8,576,000 4,361,889
도서인쇄비 0 0 0
상근비 12,739,300 12,550,560 12,511,180
운영비 임차료 1,136,300 1,136,300 0
수도광열비 295,630 280,000 317,530
복리후생비 1,861,980 2,218,100 2,581,020
교통통신비 105,078 161,900 319,820
지급수수료 316,389 413,029 541,168
사무용품비 0 0 0
네트워크서비스운영비 0 0 0
기타지출 315,450 154,820 43,490
총지출 16,870,127 25,490,709 20,676,097

4월 5월 6월
사업비 활동비 4,196,187 4,485,482 10,594,805
도서인쇄비 0 0 0
상근비 10,824,500 10,812,790 10,812,790
운영비 임차료 2,272,600 1,136,300 1,136,300
수도광열비 139,300 71,720 51,600
복리후생비 2,316,700 2,491,030 2,499,630
교통통신비 90,300 87,130 151,750
지급수수료 861,619 435,415 428,940
사무용품비 0 0 35,400
네트워크서비스운영비 0 0 0
기타지출 0 100,000 0
총지출 20,701,206 19,619,867 25,711,215

7월 8월 9월 10월 11월 12월
사업비 활동비 13,626,057 2,420,500 5,524,300 2,627,227 12,478,839 14,416,970
도서인쇄비 0 0 0 0 0 0
상근비 8,814,950 7,403,290 10,750,820 10,762,530 12,186,690 12,914,330
운영비 임차료 1,136,300 1,136,300 1,193,500 0 2,387,000 1,193,500
수도광열비 640 256,700 77,220 1,920 210,670 269,520
복리후생비 1,859,190 2,266,250 2,465,800 2,375,750 2,504,200 2,281,820
교통통신비 87,850 83,720 87,810 84,510 85,500 88,690
지급수수료 511,671 400,959 484,171 522,825 520,740 417,424
사무용품비 0 0 0 0 0 25,900
네트워크서비스운영비 0 0 0 0 0 7,590,000
기타지출 62,680 88,570 0 0 0 0
총지출 26,099,338 14,056,289 20,583,621 16,374,762 30,373,639 39,198,154
7월 8월 9월
사업비 활동비 13,626,057 2,420,500 5,524,300
도서인쇄비 0 0 0
상근비 8,814,950 7,403,290 10,750,820
운영비 임차료 1,136,300 1,136,300 1,193,500
수도광열비 640 256,700 77,220
복리후생비 1,859,190 2,266,250 2,465,800
교통통신비 87,850 83,720 87,810
지급수수료 511,671 400,959 484,171
사무용품비 0 0 0
네트워크서비스운영비 0 0 0
기타지출 62,680 88,570 0
총지출 26,099,338 14,056,289 20,583,621

10월 11월 12월
사업비 활동비 2,627,227 12,478,839 14,416,970
도서인쇄비 0 0 0
상근비 10,762,530 12,186,690 12,914,330
운영비 임차료 0 2,387,000 1,193,500
수도광열비 1,920 210,670 269,520
복리후생비 2,375,750 2,504,200 2,281,820
교통통신비 84,510 85,500 88,690
지급수수료 522,825 520,740 417,424
사무용품비 0 0 25,900
네트워크서비스운영비 0 0 7,590,000
기타지출 0 0 0
총지출 16,374,762 30,373,639 39,198,154

2) 지출 계정 설명
  • ▪ 활동비: 회의비, 사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
  • ▪ 도서인쇄비: 자료집 출판비
  • ▪ 복리후생비: 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 자료구입비
  • ▪ 네트워크서비스 운영비: 사무용 컴퓨터, 사무장비, 서버구입비, 서버운영비
  • ▪ 지급 수수료: 금융수수료, 전문용역 수수료, 기타 수수료
  • ▪ 기타지출: 세금 포함
3) 2021년 지출 총계
단위: 원
2021년 예산 기말 결산(합계) 기말 결산(월 평균)
사업비 활동비 101,000,000 83,408,256 6,950,688
프로젝트 사업비
도서인쇄비 0 0
상근비 164,500,000 133,083,730 11,090,311
운영비 임차료 14,000,000 13,864,400 1,155,367
수도광열비 2,000,000 1,972,450 164,371
복리후생비 24,000,000 27,721,470 2,310,123
교통통신비 1,500,000 1,434,058 119,505
지급수수료 6,000,000 5,854,350 487,863
사무용품비 1,000,000 61,300 5108
네트워크운영비 5,000,000 7,590,000 632,500
예금 6,000,000 6,000,000 166,666
기타지출 1,697,751 765,010 63,751
총지출 326,697,751 281,755,024 23,146,253

4) 비고
  • ▪ 2월~12월 – 사업비: 공공상생연대 사업 (노동감시 프로젝트)
  • ▪ 4월 – 임차료: 3월, 4월 임차료 동시 지출/상근비: 정책팀 상근자 1인 육아휴직
  • ▪ 7월 – 상근비: 1인 상근비 미지급
  • ▪ 8월 – 상근비: 1.5인 상근비 미지급
  • ▪ 9월 – 임차료: 1,136,300에서 1,193,500으로 인상
  • ▪ 11월 – 임차료: 10월, 11월 임차료 동시 지출/상근비: 1인 일부 미지급 상근비 지급
  • ▪ 12월 – 상근비: 2인 미지급 상근비 지급/네트워크운영비: 메일링리스트 서버 구매