2024년 사업보고

> 4. 2024년 재정보고(결산)

구분
수입
지출
부채 및 기타

1. 기간: 2024년 1월 1일 - 2024년 12월 31일

2. 수입

1) 월별 수입 내역
단위: 원
1월 2월 3월 4월 5월 6월
비영리
부문
회비 8,916,220 9,070,160 9,019,720 8,872,360 8,845,540 8,886,700
후원금 11,600 5,001,700 1,700 1,600 0 2,736,000
강연/원고/토론비 1,544,310 5,564,250 1,157,920 681,710 364,800 829,600
비영리 프로젝트 0 20,000,000 600,000 0 0 0
영리부분 0 0 0 0 2,000,000 0
차입금 0 0 0 0 0 0
기타수입 613,285 209 11,018 262 2,510,777 1,678,192
총수입 11,085,415 39,636,319 10,790,358 9,555,932 13,721,117 14,130,492
1월 2월 3월
비영리
부문
회비 8,916,220 9,070,160 9,019,720
후원금 11,600 5,001,700 1,700
강연/원고/토론비 1,544,310 5,564,250 1,157,920
비영리 프로젝트 0 20,000,000 600,000
영리부분 0 0 0
차입금 0 0 0
기타수입 613,285 209 11,018
총수입 11,085,415 39,636,319 10,790,358

4월 5월 6월
비영리
부문
회비 8,872,360 8,845,540 8,886,700
후원금 1,600 0 2,736,000
강연/원고/토론비 681,710 364,800 829,600
비영리 프로젝트 0 0 0
영리부문 0 2,000,000 0
차입금 0 0 0
기타수입 262 2,510,777 1,678,192
총수입 9,555,932 13,721,117 14,130,492

7월 8월 9월 10월 11월 12월
비영리
부문
회비 8,935,640 8,618,460 8,677,780 8,617,840 8,451,220 8,485,760
후원금 358,400 0 0 0 200,000 200,000
강연/원고/토론비 1,676,800 829,600 182,400 364,800 1,066,720 1,732,800
비영리 프로젝트 0 0 0 13,347,091 0 0
영리부문 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0
차입금 0 0 0 0 0 0
기타수입 348,982 2,400,190 5,687 618 53,023 13,007
총수입 36,319,822 11,848,250 8,865,867 22,330,349 34,770,963 10,431,567
7월 8월 9월
비영리
부문
회비 8,935,640 8,618,460 8,677,780
후원금 358,400 0 0
강연/원고/토론비 1,676,800 829,600 182,400
비영리 프로젝트 0 0 0
영리부문 25,000,000 0 0
차입금 0 0 0
기타수입 348,982 2,400,190 5,687
총수입 36,319,822 11,848,250 8,865,867

10월 11월 12월
비영리
부문
회비 8,617,840 8,451,220 8,485,760
후원금 0 200,000 200,000
강연/원고/토론비 364,800 1,066,720 1,732,800
비영리 프로젝트 13,347,091 0 0
영리부문 0 25,000,000 0
차입금 0 0 0
기타수입 618 53,023 13,007
총수입 22,330,349 34,770,963 10,431,567

2) 수입 계정 설명
  • ▪ 영리 부문: 영리 프로젝트 수입
  • ▪ 기타 수입: 예금이자, 환급금, 기타수입, 차입금, 일자리 안정자금 등
3) 2024년 수입 총계
단위: 원
2024년 예산 기말 결산(합계) 기말 결산(월 평균)
전년이월금 7,243,804 7,243,804
회비 120,000,000 105,397,400 8,785,428
후원금 27,000,000 8,511,000 709,250
강연/원고/토론비 16,000,000 15,995,710 1,332,976
프로젝트(영리/비영리) 60,000,000 85,947,091 7,162,257
차입금 0 0 0
기타 수입 7,756,244 7,635,250 383,137
총수입 230,756,244 230,730,255 18,373,048
4) 비고
  • ● 2월 강연/원고/토론비: 해외 원고비 4,834,650원
  • ● 2월 비영리프로젝트: 2024 아름다운재단 프로젝트 사업비
  • ● 2월 후원금 : 개인 후원금 500만원
  • ● 5월 기타수입: 소셜펀치 수수료
  • ● 5월 영리 프로젝트 : 철도노조 자료구축 프로젝트
  • ● 6월 후원금 : 법무법인 지향 후원
  • ● 7월, 11월 영리 프로젝트: 철도노조 80주년 아카이브 제작
  • ● 10월 비영리 프로젝트 : 진보통신연합(APC) 지원금