2011 사업보고

2011년 재정보고(결산)

구분
수입
지출
부채 및 기타

1. 기간: 2011년 1월 1일 - 2011년 12월 31일

2. 지출

(1)월별 지출 내역
1월 2월 3월 4월 5월 6월
사업비 활동비 5,074,900 77,000 1,871,820 50,000 52,420 243,000
도서인쇄비 0 0 1,745,500 0 1,501,500 0
상근비 7,790,000 7,790,000 7,790,000 7,790,000 8,800,000 7,680,000
운영비 임차료 990,000 1,078,500 1,980,000 990,000 990,000 990,000
수도광열비 357,301 449,220 535,731 268,202 153,700 0
복리후생비 1,500,360 2,109,490 1,767,200 1,104,380 1,491,670 2,858,430
교통비 0 0 0 35,800 12,500 7,000
통신비 145,510 108,400 98,000 102,670 180,578 261,028
세금 84,000 66,000 81,890 67,580 66,000 0
지급수수료 106,900 39,100 199,900 10,000 739,000 2,964,000
사무용품비 216,100 0 6,000 246,300 7,100 0
네트워크운영비 비품 329,230 5,610,000 13,700 35,700 132,380 0
서버운영비 121,000 121,000 121,000 121,000 0 242,000
예금 625,000 625,000 625,000 0 1,250,000 625,000
변제금 0 0 0 0 0 0
기타지출 20,000 100,000 50,000 90,000 0 70,000
총지출 17,360,301 18,173,710 16,885,741 10,911,632 15,376,848 15,940,458

7월 8월 9월 10월 11월 12월
사업비 활동비 20,000 809,893 288,820 280,298 5,014,300 112,500
도서인쇄비 0 0 1,501,500 0 0 0
상근비 7,790,000 7,780,000 7,780,000 7,780,000 7,780,000 7,780,000
운영비 임차료 0 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000
수도광열비 134,470 161,220 264,570 174,510 164,240 189,250
복리후생비 1,295,490 1,308,310 1,412,830 1,438,120 1,187,850 1,356,620
교통비 20,000 0 100,900 2,500 40,000 22,500
통신비 84,870 126,390 533,990 235,380 866,700 594,300
세금 0 70,440 0 0 0 0
지급수수료 76,900 274,000 160,500 464,000 399,630 3,325,490
사무용품비 0 0 0 3,000 469,900 33,070
네트워크서비스운영비 비품 0 0 0 109,610 0 0
서버운영비 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000
예금 0 1,250,000 625,000 625,000 625,000 625,000
변제금 0 0 0 0 0 0
기타지출 0 30,000 8,950 604,500 50,500 0
총지출 9,542,730 12,921,253 13,788,060 12,827,918 17,709,120 15,149,730

(2)지출 계정 설명
  • o 활동비 : 회의비, 기타사업비, 연대후원금, 프로젝트 사업비
  • o 도서인쇄비 : 액트온 인쇄, 자료집출판비
  • o 복리후생비 : 상근자 보험료, 야근부식비, 상근자 교육훈련비, 기타복리후생비, 도서등자료구입비, 인쇄비, 복사비
  • o 비품 : 사무용컴퓨터, 사무장비, 서버구입
  • o 서버운영 : 서버이용료
  • o 지급수수료 : 금융수수료, 전문용역수수료, 기타수수료
  • o 변제금 : 부채상환
(3)2011년 지출 총계
2011년 예산 기말 결산(합계) 기말 결산(월 평균)
사업비 활동비 4,400,000 13,894,951 1,157,912
도서인쇄비 9,200,000 4,748,500 395,708
상근비 107,880,000 94,330,000 7,860,833
운영비 임차료 11,880,000 11,968,500 999,216
수도광열비 5,000,000 2,852,414 237,701
복리후생비 20,000,000 18,830,750 159,229
교통비 280,000 241,200 20,100
통신비 2,300,000 3,337,816 278,151
세금 200,000 435,910 36,325
지급수수료 3,000,000 8,759,420 70,596
사무용품비 900,000 981,470 81,789
네트워크서비스운영비 비품 7,000,000 6,230,620 519,218
서버운영비 7,000,000 1,452,000 121,000
예금 7,500,000 7,500,000 625,000
변제금 0 0 0
기타지출 460,000 1,023,950 85,329
총지출 187,000,000 176,587,501 14,715,625

(4)2011년 지출 평가
  • o 세금은 ‘부가가치세 납부’이며, 호스팅 서비스 폐지로 인해서 2010년 1월 이후 부가가치세 납부가 거의 없어졌으나 1월 노동넷 영리프로젝트로 예산보다 늘어남.
  • o 활동비에는 노동넷 프로젝트(1월), LG유플러스 전자결제보증금(3월), SSL인증서(8월), 후원의밤 사업비와 회원 기념품 제작(11월)이 포함되어 예산보다 많아졌음.
  • o 서버운영비: 일부 지출내용이 활동비로 지출되어 줄어들었음.
  • o 도서인쇄비에는 우편발송료가 빠져서 예산보다 줄었고 이는 통신료에 포함되었음.
  • o 지급수수료(6월)은 소셜펀치 싸이트 개발 전문용역수수료로 지출되었으나 개발자 개인사정으로 8월에 환급되어 소셜펀치 오픈 이후 12월에 다시 지급됨.
  • o 비품: 서버 컴퓨터 구매비용으로 5,610,000원(2월) 지출.
  • o 2010년 12월부터 매달 625,000원씩 납부하는 정기적금 가입.